<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小路的奇异世界 &#187; web前端</title>
	<atom:link href="http://www.mikale.org/html/category/%e5%89%8d%e7%ab%af%e6%8a%80%e6%9c%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikale.org</link>
	<description>奇异的世界,小路的世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 11:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>javascript的作用域链</title>
		<link>http://www.mikale.org/html/2008/08/63.html</link>
		<comments>http://www.mikale.org/html/2008/08/63.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 18:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小路</dc:creator>
				<category><![CDATA[web前端]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikale.org/html/2008/08/63.html</guid>
		<description><![CDATA[这里有一篇好文章,坦白的说&#8230;并不算特别的好,还不错了,只不过相比其他的文章&#8230;这篇有图形表示,其他的文章没图表示,还要自己想象整个结构,有点晕人的解释&#8230;这里几幅图,一点代码,简单明了,英文都不用看

作用链还是要看看的,对理解闭包有很关键的作用..

 无独有偶,再给一篇微软的作品&#8230;专门介绍IE的垃圾回收的bug的..IE内存泄漏

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikale.org/html/2008/08/63.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奇技淫巧</title>
		<link>http://www.mikale.org/html/2008/04/46.html</link>
		<comments>http://www.mikale.org/html/2008/04/46.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 02:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小路</dc:creator>
				<category><![CDATA[web前端]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikale.org/html/2008/04/46.html</guid>
		<description><![CDATA[CSS Sprites 可以加速网站的浏览速度..

原理很简单,以前是多个小图片,现在合并成一个大图片了..

其实web负载的根本问题,很大程度上就是多个小文件处理,然后极大的浪费IO的处理时间..

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikale.org/html/2008/04/46.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搞了一个flash的MP3播放器..累..</title>
		<link>http://www.mikale.org/html/2008/02/28.html</link>
		<comments>http://www.mikale.org/html/2008/02/28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 15:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小路</dc:creator>
				<category><![CDATA[web前端]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikale.org/html/2008/02/28.html</guid>
		<description><![CDATA[   忙了一个下午&#8230;nnd..FLASH cs3跟搜狗输入法严重冲突&#8230;&#8230;切换搜狗输入法,一用flash cs3,立即崩溃..nnd&#8230;

   AS3的基本内容,已经懂了..果真用例子练手进步快啊..

点击这里简陋的播放器

<span class="readmore"><a href="http://www.mikale.org/html/2008/02/28.html" title="搞了一个flash的MP3播放器..累..">阅读全文——共179字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikale.org/html/2008/02/28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
